Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut RT/RW di Kelurahan Palupi 2024
| RT/RW | Jumlah Penduduk1 | Persentase Penduduk | Rasio Jenis Kelamin |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 1/RW 1 | 428 | 5,46 | 107,77 |
| RT 2/RW 1 | 202 | 2,58 | 146,34 |
| RT 3/RW 1 | 273 | 3,48 | 102,22 |
| RT 4/RW 1 | 133 | 1,7 | 101,52 |
| RT 5/RW 1 | 95 | 1,21 | 120,93 |
| RT 6/RW 1 | 240 | 3,06 | 92 |
| RT 7/RW 1 | 197 | 2,51 | 111,83 |
| RT 1/RW 2 | 80 | 1,02 | 122,22 |
| RT 2/RW 2 | 208 | 2,65 | 105,94 |
| RT 3/RW 2 | 138 | 1,76 | 70,37 |
| RT 4/RW 2 | 103 | 1,31 | 80,7 |
| RT 1/RW 3 | 144 | 1,84 | 97,26 |
| RT 2/RW 3 | 136 | 1,74 | 83,78 |
| RT 3/RW 3 | 131 | 1,67 | 87,14 |
| RT 4/RW 3 | 191 | 2,44 | 92,93 |
| RT 5/RW 3 | 233 | 2,97 | 84,92 |
| RT 1/RW 4 | 181 | 2,31 | 88,54 |
| RT 2/RW 4 | 192 | 2,45 | 86,41 |
| RT 3/RW 4 | 177 | 2,26 | 88,3 |
| RT 4/RW 4 | 114 | 1,45 | 103,57 |
| RT 5/RW 4 | 184 | 2,35 | 87,76 |
| RT 6/RW 4 | 174 | 2,22 | 87,1 |
| RT 7/RW 4 | 230 | 2,93 | 96,58 |
| RT 1/RW 5 | 104 | 1,33 | 76,27 |
| RT 2/RW 5 | 148 | 1,89 | 92,21 |
| RT 3/RW 5 | 155 | 1,98 | 82,35 |
| RT 4/RW 5 | 172 | 2,19 | 72 |
| RT 5/RW 5 | 143 | 1,82 | 104,29 |
| RT 6/RW 5 | 86 | 1,1 | 100 |
| RT 1/RW 6 | 475 | 6,06 | 93,88 |
| RT 2/RW 6 | 235 | 3 | 117,59 |
| RT 3/RW 6 | 239 | 3,05 | 102,54 |
| RT 4/RW 6 | 532 | 6,79 | 85,37 |
| RT 5/RW 6 | 203 | 2,59 | 93,33 |
| RT 6/RW 6 | 178 | 2,27 | 69,52 |
| RT 1/RW 7 | 273 | 3,48 | 78,43 |
| RT 2/RW 7 | 141 | 1,8 | 80,77 |
| RT 3/RW 7 | 146 | 1,86 | 105,63 |
| RT 4/RW 7 | 220 | 2,81 | 105,61 |
| RT 5/RW 7 | 203 | 2,59 | 84,55 |
| Palupi | 7837 | 100 | 3.790,47 |
Tabel 3.1.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Palupi, 2024
| Kelompok Umur (tahun) | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) |
| 0-4 | 713 |
| 5—9 | 792 |
| 10–14 | 805 |
| 15-19 | 780 |
| 20-24 | 1060 |
| 25-29 | 1039 |
| 30-34 | 804 |
| 35-39 | 630 |
| 40-44 | 659 |
| 45-49 | 701 |
| 50-54 | 759 |
| 55-59 | 605 |
| 60-64 | 353 |
| 65-69 | 178 |
| 70-74 | 93 |
| >75 | 84 |
| Palupi | 10055 |
Tabel 3.1.3 Jumlah Penduduk Meninggal Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Palupi, 2024
| Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk Meninggal |
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 22 |
| Perempuan | 15 |
| Palupi | 37 |